Select Page

Zichai Introduction

Zichai is a specialized manufacturer with 50 years of history, dedicated to producing high-power medium- and high-speed marine diesel engines. The company’s flagship products include independently developed multi-series diesel engines, as well as diesel generator sets, heavy oil generator sets, dual-fuel generator sets, gas generator sets, biomass gas generator sets, and waste heat oxidation systems equipped with these engines. The product line encompasses over 400 models, including the N350, N330, N28, ZC270, N26, L250, L230, and other series, with power outputs ranging from 150 to 4800 kW. These products are extensively utilized in various vessels such as fishing boats, passenger/cargo ships, inland waterway transport vessels, harbor tugs, engineering vessels, and law enforcement vessels. They are also widely applied in marine generator sets, land-based generator sets, various power stations, and pump station equipment, serving multiple industrial sectors.

Find Engines and Generators by Series

Quickly browse relevant product information.

Marine Engine

6210ZLC 374-1000 kW
6EY17W 736-837 kW
6N260ZLC 1544-1765 kW
6N260AZLC 1838-1988 kW
6N280ZLC 1470-2942 kW
6N330 2207-2574 kW
6N350ZLC 2940-3969 kW
8N260ZLC 2058-2354 kW
8N260AZLC 2500-2648 kW
8N280ZLC 2060-3676 kW
8N330 2942-3310 kW
8N350ZLC 2942-5880 kW
L6160ZLCZ 100-441 kW
L6230ZLC 360-1324 kW
L6230AZLC 1213-1470 kW
L8230ZLC 1176-1617 kW
LB6250ZLC 588-1324 kW
LB8250ZLC 882-1765 kW
LC6250ZLC 1103-1470 kW
LC8250ZLC 732-1960 kW
Z6170ZLCZ 220-495 kW
Z6180ZLCZ 294-600 kW
Z8170ZLCZ 300-660 kW
Z8180ZLCZ 419-800 kW
ZC6200ZLC 662-1213 kW
ZC6270ZLC 735-2190 kW
ZC6330ZLC 1470-2756 kW
ZC8200ZLC 1323-1470 kW
ZC8270ZLC 1470-2920 kW
ZC8330ZLC 1912-3675 kW
12V170ZLC 637-1213 kW
16V170ZLC 956-1618 kW

Engine Model

Rated Power/kW

0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600
ZICHAI Marine Engine Catalogue
Series
Model

 

6210ZLC | 400 kW @ 600 rpm 6210ZLC-1 | 440 kW @ 600 rpm 6210ZLC-2 | 528 kW @ 720 rpm 6210ZLC-3 | 550 kW @ 750 rpm
6210ZLC-4 | 610 kW @ 830 rpm 6210ZLC-5 | 662 kW @ 750 rpm 6210ZLC-6 | 735 kW @ 830 rpm 6210ZLC-7 | 809 kW @ 900 rpm
6210ZLC-8 | 735 kW @ 1000 rpm 6210ZLC-9 | 809 kW @ 1000 rpm 6210ZLC-10 | 610 kW @ 750 rpm 6210ZLC-11 | 490 kW @ 750 rpm
6210ZLC-12 | 374 kW @ 600 rpm 6210ZLC-21 | 882 kW @ 1000 rpm 6210ZLC-24 | 924 kW @ 1000 rpm 6210ZLC-29 | 1000 kW @ 1000 rpm
6EY17W | 736-837 kW @ 1400-1500 rpm
6N260ZLC | 1544 kW @ 750 rpm 6N260ZLC-1 | 1610 kW @ 750 rpm 6N260ZLC-2 | 1544 kW @ 800 rpm 6N260ZLC-3 | 1654 kW @ 800 rpm
6N260ZLC-4 | 1654 kW @ 850 rpm 6N260ZLC-5 | 1765 kW @ 850 rpm
6N260AZLC-9 | 1838 kW @ 720 rpm 6N260AZLC-10 | 1838 kW @ 750 rpm 6N260AZLC-11 | 1988 kW @ 750 rpm
6N280ZLC | 1470 kW @ 750 rpm 6N280ZLC-1 | 1617 kW @ 750 rpm 6N280ZLC-2 | 1765 kW @ 750 rpm 6N280ZLC-3 | 1912 kW @ 750 rpm
6N280ZLC-4 | 2000 kW @ 750 rpm 6N280ZLC-5 | 2060 kW @ 750 rpm 6N280ZLC-6 | 2207 kW @ 750 rpm 6N280ZLC-7 | 2354 kW @ 750 rpm
6N280ZLC-8 | 1765 kW @ 800 rpm 6N280ZLC-9 | 1912 kW @ 800 rpm 6N280ZLC-10 | 2000 kW @ 800 rpm 6N280ZLC-11 | 2060 kW @ 800 rpm
6N280ZLC-12 | 2207 kW @ 800 rpm 6N280ZLC-13 | 2354 kW @ 800 rpm 6N280ZLC-14 | 2500 kW @ 800 rpm 6N280ZLC-15 | 2647 kW @ 800 rpm
6N280ZLC-20 | 2200 kW @ 800 rpm 6N280ZLC-21 | 2450 kW @ 800 rpm 6N280ZLC-22 | 2426 kW @ 800 rpm 6N280ZLC-23 | 2574 kW @ 800 rpm
6N280ZLC-24 | 2720 kW @ 825 rpm 6N280ZLC-25 | 2760 kW @ 825 rpm 6N280ZLC-30 | 2942 kW @ 825 rpm
6N330-EW | 2574 kW @ 620 rpm 6N330-SW | 2427 kW @ 620 rpm 6N330-UW | 2207 kW @ 620 rpm
6N350ZLC | 3583 kW @ 650 rpm 6N350ZLC-1 | 3310 kW @ 650 rpm 6N350ZLC-2 | 3163 kW @ 650 rpm 6N350ZLC-3 | 3087 kW @ 600 rpm
6N350ZLC-4 | 2940 kW @ 600 rpm 6N350ZLC-5 | 3969 kW @ 660 rpm 6N350ZLC-6 | 3863 kW @ 660 rpm 6N350ZLC-7 | 3750 kW @ 660 rpm
6N350ZLC-8 | 3638 kW @ 660 rpm
8N260ZLC | 2058 kW @ 750 rpm 8N260ZLC-1 | 2147 kW @ 750 rpm 8N260ZLC-2 | 2058 kW @ 800 rpm 8N260ZLC-3 | 2207 kW @ 800 rpm
8N260ZLC-4 | 2207 kW @ 850 rpm 8N260ZLC-5 | 2354 kW @ 850 rpm
8N260AZLC-7 | 2500 kW @ 720 rpm 8N260AZLC-8 | 2648 kW @ 750 rpm
8N280ZLC | 2060 kW @ 750 rpm 8N280ZLC-1 | 2207 kW @ 750 rpm 8N280ZLC-2 | 2354 kW @ 750 rpm 8N280ZLC-3 | 2500 kW @ 750 rpm
8N280ZLC-4 | 2647 kW @ 750 rpm 8N280ZLC-5 | 2795 kW @ 750 rpm 8N280ZLC-6 | 2942 kW @ 750 rpm 8N280ZLC-7 | 3090 kW @ 750 rpm
8N280ZLC-8 | 2207 kW @ 800 rpm 8N280ZLC-9 | 2354 kW @ 800 rpm 8N280ZLC-10 | 2500 kW @ 800 rpm 8N280ZLC-11 | 2720 kW @ 800 rpm
8N280ZLC-12 | 2942 kW @ 800 rpm 8N280ZLC-13 | 3090 kW @ 800 rpm 8N280ZLC-14 | 3310 kW @ 800 rpm 8N280ZLC-15 | 3530 kW @ 800 rpm
8N280ZLC-24 | 3600 kW @ 825 rpm 8N280ZLC-25 | 3676 kW @ 825 rpm 8N280ZLC-26 | 2980 kW @ 750 rpm 8N280ZLC-27 | 3015 kW @ 750 rpm
8N280ZLC-28 | 3052 kW @ 750 rpm
8N330-EW | 3310 kW @ 620 rpm 8N330-SW | 3163 kW @ 620 rpm 8N330-UW | 2942 kW @ 620 rpm
8N350ZLC | 4778 kW @ 650 rpm 8N350ZLC-1 | 4631 kW @ 650 rpm 8N350ZLC-2 | 4410 kW @ 650 rpm 8N350ZLC-3 | 4263 kW @ 600 rpm
8N350ZLC-4 | 4043 kW @ 600 rpm 8N350ZLC-5 | 3822 kW @ 600 rpm 8N350ZLC-6 | 3310 kW @ 600 rpm 8N350ZLC-7 | 2942 kW @ 600 rpm
8N350ZLC-8 | 5292 kW @ 660 rpm 8N350ZLC-9 | 5150 kW @ 660 rpm 8N350ZLC-10 | 5000 kW @ 660 rpm 8N350ZLC-11 | 4850 kW @ 660 rpm
8N350ZLC-12 | 5292 kW @ 680 rpm 8N350ZLC-15 | 5513 kW @ 660 rpm 8N350ZLC-16 | 5880 kW @ 660 rpm
L6160ZLCZ-1 | 441 kW @ 1500 rpm L6160ZLCZ-17 | 397 kW @ 1350 rpm L6160ZLCZ-29 | 300 kW @ 1350 rpm L6160ZLCZ-48 | 300 kW @ 1200 rpm
L6160ZLCZ-66 | 200 kW @ 1200 rpm L6160ZLCZ-96 | 200 kW @ 1000 rpm L6160ZLCZ-112 | 147 kW @ 1000 rpm L6160ZLCZ-127 | 100 kW @ 1000 rpm
L6230ZLC | 1324 kW @ 1000 rpm L6230ZLC-1 | 1103 kW @ 1000 rpm L6230ZLC-2 | 1000 kW @ 1000 rpm L6230ZLC-3 | 992 kW @ 1000 rpm
L6230ZLC-4 | 950 kW @ 1000 rpm L6230ZLC-5 | 882 kW @ 1000 rpm L6230ZLC-6 | 809 kW @ 1000 rpm L6230ZLC-7 | 926 kW @ 1000 rpm
L6230ZLC-8 | 735 kW @ 1000 rpm L6230ZLC-9 | 920 kW @ 900 rpm L6230ZLC-10 | 1213 kW @ 1000 rpm L6230ZLC-11 | 882 kW @ 900 rpm
L6230ZLC-12 | 809 kW @ 900 rpm L6230ZLC-13 | 735 kW @ 900 rpm L6230ZLC-14 | 662 kW @ 900 rpm L6230ZLC-15 | 800 kW @ 900 rpm
L6230ZLC-16 | 900 kW @ 750 rpm L6230ZLC-17 | 588 kW @ 900 rpm L6230ZLC-18 | 720 kW @ 900 rpm L6230ZLC-19 | 809 kW @ 750 rpm
L6230ZLC-20 | 735 kW @ 750 rpm L6230ZLC-21 | 662 kW @ 750 rpm L6230ZLC-22 | 588 kW @ 750 rpm L6230ZLC-23 | 735 kW @ 720 rpm
L6230ZLC-24 | 588 kW @ 720 rpm L6230ZLC-25 | 551 kW @ 720 rpm L6230ZLC-26 | 662 kW @ 720 rpm L6230ZLC-27 | 544 kW @ 720 rpm
L6230ZLC-28 | 528 kW @ 720 rpm L6230ZLC-29 | 610 kW @ 720 rpm L6230ZLC-30 | 528 kW @ 600 rpm L6230ZLC-31 | 441 kW @ 600 rpm
L6230ZLC-32 | 400 kW @ 600 rpm L6230ZLC-33 | 374 kW @ 600 rpm L6230ZLC-34 | 360 kW @ 600 rpm
L6230AZLC-1 | 1470 kW @ 1000 rpm L6230AZLC-2 | 1324 kW @ 1000 rpm L6230AZLC-3 | 1213 kW @ 1000 rpm
L8230ZLC-1 | 1470 kW @ 1000 rpm L8230ZLC-2 | 1333 kW @ 1000 rpm L8230ZLC-3 | 1324 kW @ 1000 rpm L8230ZLC-4 | 1267 kW @ 1000 rpm
L8230ZLC-5 | 1267 kW @ 1000 rpm L8230ZLC-10 | 1617 kW @ 1000 rpm
LB6250ZLC | 662 kW @ 600 rpm LB6250ZLC-1 | 692 kW @ 600 rpm LB6250ZLC-2 | 588 kW @ 600 rpm LB6250ZLC-3 | 750 kW @ 650 rpm
LB6250ZLC-4 | 882 kW @ 750 rpm LB6250ZLC-5 | 662 kW @ 750 rpm LB6250ZLC-6 | 750 kW @ 1000 rpm LB6250ZLC-7 | 720 kW @ 650 rpm
LB6250ZLC-8 | 662 kW @ 650 rpm LB6250ZLC-9 | 1103 kW @ 750 rpm LB6250ZLC-10 | 750 kW @ 750 rpm LB6250ZLC-11 | 1103 kW @ 825 rpm
LB6250ZLC-12 | 735 kW @ 750 rpm LB6250ZLC-13 | 610 kW @ 500 rpm LB6250ZLC-23 | 1213 kW @ 750 rpm LB6250ZLC-26 | 1324 kW @ 825 rpm
LB8250ZLC | 882 kW @ 600 rpm LB8250ZLC-1 | 1103 kW @ 750 rpm LB8250ZLC-2 | 1177 kW @ 750 rpm LB8250ZLC-5 | 1213 kW @ 750 rpm
LB8250ZLC-6 | 1324 kW @ 750 rpm LB8250ZLC-7 | 1470 kW @ 750 rpm LB8250ZLC-8 | 1030 kW @ 600 rpm LB8250ZLC-16 | 1617 kW @ 750 rpm
LB8250ZLC-17 | 1765 kW @ 825 rpm
LC6250ZLC | 1324 kW @ 825 rpm LC6250ZLC-1 | 1103 kW @ 750 rpm LC6250ZLC-2 | 1213 kW @ 750 rpm LC6250ZLC-5 | 1103 kW @ 720 rpm
LC6250ZLC-7 | 1470 kW @ 850 rpm
LC8250ZLC | 1470 kW @ 750 rpm LC8250ZLC-1 | 1617 kW @ 825 rpm LC8250ZLC-2 | 1765 kW @ 825 rpm LC8250ZLC-3 | 882 kW @ 600 rpm
LC8250ZLC-4 | 1103 kW @ 750 rpm LC8250ZLC-5 | 1177 kW @ 750 rpm LC8250ZLC-6 | 1030 kW @ 700 rpm LC8250ZLC-7 | 735 kW @ 650 rpm
LC8250ZLC-8 | 1213 kW @ 750 rpm LC8250ZLC-9 | 1324 kW @ 750 rpm LC8250ZLC-10 | 1030 kW @ 600 rpm LC8250ZLC-11 | 1617 kW @ 750 rpm
LC8250ZLC-15 | 1960 kW @ 850 rpm
Z6170ZLCZ | 300 kW @ 1000 rpm Z6170ZLCZ-1 | 220 kW @ 1000 rpm Z6170ZLCZ-2 | 258 kW @ 1000 rpm Z6170ZLCZ-3 | 330 kW @ 1200 rpm
Z6170ZLCZ-4 | 350 kW @ 1200 rpm Z6170ZLCZ-5 | 260 kW @ 1200 rpm Z6170ZLCZ-6 | 300 kW @ 1200 rpm Z6170ZLCZ-7 | 400 kW @ 1500 rpm
Z6170ZLCZ-8 | 450 kW @ 1500 rpm Z6170ZLCZ-9 | 400 kW @ 1350 rpm Z6170ZLCZ-12 | 350 kW @ 1300 rpm Z6170ZLCZ-14 | 250 kW @ 1200 rpm
Z6170ZLCZ-18 | 385 kW @ 1200 rpm Z6170ZLCZ-19 | 330 kW @ 1000 rpm Z6170ZLCZ-20 | 430 kW @ 1350 rpm Z6170ZLCZ-35 | 495 kW @ 1500 rpm
Z6180ZLCZ-1 | 600 kW @ 1500 rpm Z6180ZLCZ-4 | 478 kW @ 1500 rpm Z6180ZLCZ-5B | 560 kW @ 1350 rpm Z6180ZLCZ-8 | 400 kW @ 1350 rpm
Z6180ZLCZ-9B | 500 kW @ 1200 rpm Z6180ZLCZ-12 | 367 kW @ 1200 rpm Z6180ZLCZ-13A | 440 kW @ 1000 rpm Z6180ZLCZ-16 | 294 kW @ 1000 rpm
Z8170ZLCZ | 400 kW @ 1000 rpm Z8170ZLCZ-1 | 300 kW @ 1000 rpm Z8170ZLCZ-2 | 350 kW @ 1000 rpm Z8170ZLCZ-3 | 440 kW @ 1200 rpm
Z8170ZLCZ-4 | 480 kW @ 1200 rpm Z8170ZLCZ-5 | 350 kW @ 1200 rpm Z8170ZLCZ-6 | 400 kW @ 1200 rpm Z8170ZLCZ-7 | 540 kW @ 1500 rpm
Z8170ZLCZ-8 | 600 kW @ 1500 rpm Z8170ZLCZ-9 | 540 kW @ 1350 rpm Z8170ZLCZ-18 | 528 kW @ 1200 rpm Z8170ZLCZ-19 | 440 kW @ 1000 rpm
Z8170ZLCZ-20 | 575 kW @ 1350 rpm Z8170ZLCZ-35 | 660 kW @ 1500 rpm Z8170ZLCZ-60 | 600 kW @ 1500 rpm Z8170ZLCZ-61 | 528 kW @ 1200 rpm
Z8170ZLCZ-62 | 575 kW @ 1350 rpm Z8170ZLCZ-63 | 440 kW @ 1000 rpm Z8170ZLCZ-64 | 480 kW @ 1200 rpm Z8170ZLCZ-65 | 440 kW @ 1200 rpm
Z8170ZLCZ-66 | 350 kW @ 1200 rpm Z8170ZLCZ-71 | 600 kW @ 1350 rpm Z8170ZLCZ-73 | 660 kW @ 1500 rpm
Z8180ZLCZ-1 | 800 kW @ 1500 rpm Z8180ZLCZ-4 | 661 kW @ 1500 rpm Z8180ZLCZ-5A | 735 kW @ 1350 rpm Z8180ZLCZ-8 | 588 kW @ 1350 rpm
Z8180ZLCZ-9A | 661 kW @ 1200 rpm Z8180ZLCZ-12 | 514 kW @ 1200 rpm Z8180ZLCZ-13B | 570 kW @ 1000 rpm Z8180ZLCZ-16 | 419 kW @ 1000 rpm
ZC6200ZLC | 1103 kW @ 1000 rpm ZC6200ZLC-1 | 992 kW @ 1000 rpm ZC6200ZLC-2 | 882 kW @ 1000 rpm ZC6200ZLC-3 | 992 kW @ 900 rpm
ZC6200ZLC-4 | 893 kW @ 900 rpm ZC6200ZLC-5 | 794 kW @ 900 rpm ZC6200ZLC-6 | 735 kW @ 1000 rpm ZC6200ZLC-7 | 662 kW @ 900 rpm
ZC6200ZLC-59 | 1213 kW @ 1000 rpm
ZC6270ZLC | 1920 kW @ 800 rpm ZC6270ZLC-1 | 1800 kW @ 750 rpm ZC6270ZLC-2 | 1620 kW @ 750 rpm ZC6270ZLC-3 | 2190 kW @ 800 rpm
ZC6270ZLC-4 | 2100 kW @ 800 rpm ZC6270ZLC-5 | 1470 kW @ 750 rpm ZC6270ZLC-6 | 1324 kW @ 650 rpm ZC6270ZLC-7 | 1177 kW @ 650 rpm
ZC6270ZLC-8 | 1103 kW @ 650 rpm ZC6270ZLC-9 | 1030 kW @ 600 rpm ZC6270ZLC-10 | 957 kW @ 600 rpm ZC6270ZLC-11 | 882 kW @ 600 rpm
ZC6270ZLC-12 | 735 kW @ 600 rpm ZC6270ZLC-15 | 2000 kW @ 750 rpm ZC6270ZLC-16 | 1840 kW @ 700 rpm
ZC6330ZLC-4 | 2574 kW @ 620 rpm ZC6330ZLC-5 | 2427 kW @ 620 rpm ZC6330ZLC-6 | 2207 kW @ 620 rpm ZC6330ZLC-7 | 1838 kW @ 600 rpm
ZC6330ZLC-8 | 1470 kW @ 600 rpm ZC6330ZLC-9 | 2242 kW @ 600 rpm ZC6330ZLC-10 | 2756 kW @ 640 rpm
ZC8200ZLC | 1470 kW @ 1000 rpm ZC8200ZLC-1 | 1323 kW @ 1000 rpm
ZC8270ZLC | 2560 kW @ 800 rpm ZC8270ZLC-1 | 2400 kW @ 750 rpm ZC8270ZLC-2 | 2205 kW @ 750 rpm ZC8270ZLC-3 | 2060 kW @ 750 rpm
ZC8270ZLC-4 | 2920 kW @ 800 rpm ZC8270ZLC-5 | 2720 kW @ 800 rpm ZC8270ZLC-6 | 1920 kW @ 750 rpm ZC8270ZLC-7 | 1800 kW @ 750 rpm
ZC8270ZLC-8 | 1620 kW @ 750 rpm ZC8270ZLC-9 | 1470 kW @ 750 rpm ZC8270ZLC-10 | 2650 kW @ 750 rpm ZC8270ZLC-11 | 2450 kW @ 700 rpm
ZC8330ZLC-4 | 3310 kW @ 620 rpm ZC8330ZLC-5 | 3163 kW @ 620 rpm ZC8330ZLC-6 | 2942 kW @ 620 rpm ZC8330ZLC-7 | 2427 kW @ 600 rpm
ZC8330ZLC-8 | 1912 kW @ 600 rpm ZC8330ZLC-9 | 3675 kW @ 640 rpm ZC8330ZLC-10 | 2977 kW @ 600 rpm
12V170ZLC-1 | 637 kW @ 1000 rpm 12V170ZLC-2 | 735 kW @ 1200 rpm 12V170ZLC-3 | 1103 kW @ 1500 rpm 12V170ZLC-4 | 1213 kW @ 1800 rpm
12V170ZLC-5 | 1103 kW @ 1800 rpm
16V170ZLC-1 | 956 kW @ 1000 rpm 16V170ZLC-2 | 1103 kW @ 1200 rpm 16V170ZLC-3 | 1470 kW @ 1500 rpm 16V170ZLC-4 | 1618 kW @ 1800 rpm
16V170ZLC-5 | 1470 kW @ 1800 rpm
——END——

Generator Set

6210ZLD 350-900 kW
6N260 1400-2000 kW
6N280 1600-2500 kW
6N330 2000-3000 kW
6N350 2500-3800 kW
8N260-I 1400-2000 kW
8N260-II 1600-2500 kW
8N280 1600-2500 kW
8N330 2000-3000 kW
8N350 2500-3800 kW
12V170 800-1300 kW
16V170 800-1300 kW
EL6230 800-1100 kW
LB6250ZLD 700-1600 kW
LB8250ZLD 700-1600 kW
Z6170ZLD 200-400 kW
Z6180ZLD 300-700 kW
Z8170ZLD 300-500 kW
Z8180ZLD 300-700 kW
ZC6200ZLD-I 500-1200 kW
ZC6200ZLD-II 500-1300 kW
ZC8200ZLD 500-1300 kW

Engine Model

Rated Power/kW

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
ZICHAI Marine Engine Catalogue
Series
Model

 

ZDMO400PNOA | 400 kW @ 600 rpm ZDMO500PNOA | 500 kW @ 750 rpm ZDMO550PNOA | 558 kW @ 1000 rpm ZDMO550PNOB | 550 kW @ 720 rpm
ZDMO600PNOA | 600 kW @ 750 rpm ZDMO650PNOA | 650 kW @ 1000 rpm ZDMO700PNOA-I | 700 kW @ 1000 rpm ZDMO700PNOA-II | 700 kW @ 1000 rpm
ZDMO700PNOB | 700 kW @ 900 rpm ZDMO800PNOA | 800 kW @ 1000 rpm ZDMO900PNOA | 900 kW @ 1000 rpm
ZDMO1400PNOA | 1400 kW @ 750 rpm ZDMO1400PNOB | 1400 kW @ 720 rpm ZDMO1500PNOA | 1500 kW @ 750 rpm ZDMO1500PNOB | 1500 kW @ 720 rpm
ZDMO1600PNOA | 1600 kW @ 750 rpm ZDMO1600PNOB | 1600 kW @ 720 rpm ZDMO1700PNOA | 1700 kW @ 750 rpm ZDMO1700PNOB | 1700 kW @ 720 rpm
ZDMO1600PNOA | 1600 kW @ 750 rpm ZDMO1600PNOB | 1600 kW @ 720 rpm ZDMO1700PNOA | 1700 kW @ 750 rpm ZDMO1700PNOB | 1700 kW @ 720 rpm
ZDMO1800PNOA | 1800 kW @ 750 rpm ZDMO1800PNOB | 1800 kW @ 720 rpm ZDMO1900PNOA | 1900 kW @ 750 rpm ZDMO1900PNOB | 1900 kW @ 720 rpm
ZDMO2000PNOA | 2000 kW @ 750 rpm ZDMO2000PNOB | 2000 kW @ 720 rpm ZDMO2100PNOA | 2100 kW @ 750 rpm
6N330LD-1 | 2000 kW @ 600 rpm 6N330LD-2 | 2250 kW @ 600 rpm
ZDMO2500PNOA | 2500 kW @ 600 rpm ZDMO2500PNOB | 2500 kW @ 600 rpm ZDMO2600PNOA | 2600 kW @ 600 rpm ZDMO2600PNOB | 2600 kW @ 600 rpm
ZDMO2700PNOA | 2700 kW @ 600 rpm ZDMO2700PNOB | 2700 kW @ 600 rpm ZDMO2800PNOA | 2800 kW @ 600 rpm ZDMO2800PNOB | 2800 kW @ 600 rpm
ZDMO2900PNOA | 2900 kW @ 600 rpm ZDMO2900PNOB | 2900 kW @ 600 rpm
ZDMO1800PNOA | 1800 kW @ 750 rpm ZDMO1800PNOB | 1800 kW @ 720 rpm ZDMO1900PNOA | 1900 kW @ 750 rpm ZDMO1900PNOB | 1900 kW @ 720 rpm
ZDMO2000PNOA | 2000 kW @ 750 rpm ZDMO2000PNOB | 2000 kW @ 720 rpm ZDMO2100PNOA | 2100 kW @ 750 rpm ZDMO2100PNOB | 2100 kW @ 720 rpm
ZDMO2200PNOA | 2200 kW @ 750 rpm ZDMO2200PNOB | 2200 kW @ 720 rpm
ZDMO2500PNOB | 2500 kW @ 720 rpm ZDMO2600PNOB | 2600 kW @ 720 rpm ZDMO2700PNOB | 2700 kW @ 720 rpm
ZDMO2200PNOA | 2200 kW @ 750 rpm ZDMO2200PNOB | 2200 kW @ 720 rpm ZDMO2300PNOA | 2300 kW @ 750 rpm ZDMO2300PNOB | 2300 kW @ 720 rpm
ZDMO2400PNOA | 2400 kW @ 750 rpm ZDMO2400PNOB | 2400 kW @ 720 rpm ZDMO2500PNOA | 2500 kW @ 750 rpm ZDMO2600PNOA | 2600 kW @ 750 rpm
ZDMO2700PNOA | 2700 kW @ 750 rpm ZDMO2800PNOA | 2800 kW @ 750 rpm ZDMO3000PNOA | 3000 kW @ 750 rpm
8N330LD-1 | 2750 kW @ 600 rpm 8N330LD-2 | 3000 kW @ 600 rpm
ZDMO3000PNOA | 3000 kW @ 600 rpm ZDMO3000PNOB | 3000 kW @ 600 rpm ZDMO3400PNOA | 3400 kW @ 600 rpm ZDMO3400PNOB | 3400 kW @ 600 rpm
ZDMO3600PNOA | 3600 kW @ 600 rpm ZDMO3600PNOB | 3600 kW @ 600 rpm ZDMO3700PNOA | 3700 kW @ 600 rpm ZDMO3700PNOB | 3700 kW @ 600 rpm
ZDMO3800PNOA | 3800 kW @ 600 rpm ZDMO3800PNOB | 3800 kW @ 600 rpm
ZDMO800PNOA | 800 kW @ 1500 rpm ZDMO900PNOA | 900 kW @ 1500 rpm ZDMO1000PNOA | 1000 kW @ 1500 rpm
ZDMO1100PNOA | 1100 kW @ 1500 rpm ZDMO1200PNOA | 1200 kW @ 1500 rpm ZDMO1300PNOA | 1300 kW @ 1500 rpm
ZDMO600PNOA | 600 kW @ 1000 rpm ZDMO650PNOA | 650 kW @ 1000 rpm ZDMO700PNOA | 700 kW @ 1000 rpm ZDMO800PNOA | 800 kW @ 1000 rpm
ZDMO900PNOA | 900 kW @ 1000 rpm ZDMO1000PNOA | 1000 kW @ 1000 rpm ZDMO1100PNOA | 1100 kW @ 1000 rpm
ZDMO700PNOA | 700 kW @ 750 rpm ZDMO700PNOB | 700 kW @ 720 rpm ZDMO750PNOB | 750 kW @ 720 rpm ZDMO800PNOA | 800 kW @ 750 rpm
ZDMO850PNOA | 850 kW @ 750 rpm ZDMO850PNOB | 850 kW @ 720 rpm ZDMO950PNOA | 950 kW @ 750 rpm ZDMO1000PNOA | 1000 kW @ 750 rpm
ZDMO1000PNOA | 1000 kW @ 750 rpm ZDMO1000PNOA-I | 1000 kW @ 750 rpm ZDMO1050PNOA | 1050 kW @ 750 rpm ZDMO1200PNOA | 1200 kW @ 750 rpm
ZDMO1250PNOA | 1250 kW @ 750 rpm
ZDMO200PNOA | 200 kW @ 1000 rpm ZDMO220PNOA | 220 kW @ 1000 rpm ZDMO250PNOA | 250 kW @ 1000 rpm ZDMO280PNOA | 280 kW @ 1000 rpm
ZDMO300PNOA | 300 kW @ 1000 rpm ZDMO350PNOA | 350 kW @ 1500 rpm ZDMO400PNOA | 400 kW @ 1500 rpm
ZDMO350PNOA | 350 kW @ 1000 rpm ZDMO400PNOA | 400 kW @ 1000 rpm ZDMO400PNOB | 400 kW @ 1200 rpm ZDMO450PNOA | 450 kW @ 1500 rpm
ZDMO500PNOA | 500 kW @ 1500 rpm ZDMO540PNOA | 540 kW @ 1500 rpm
ZDMO280PNOB | 280 kW @ 1200 rpm ZDMO300PNOA | 300 kW @ 1000 rpm ZDMO320PNOA | 320 kW @ 1000 rpm ZDMO320PNOB | 320 kW @ 1200 rpm
ZDMO350PNOA | 350 kW @ 1000 rpm ZDMO400PNOA | 400 kW @ 1000 rpm ZDMO400PNOB | 400 kW @ 1200 rpm ZDMO450PNOB | 450 kW @ 1200 rpm
ZDMO500PNOA | 500 kW @ 1500 rpm
ZDMO450PNOA | 450 kW @ 1000 rpm ZDMO500PNOA | 500 kW @ 1000 rpm ZDMO550PNOA | 550 kW @ 1200 rpm ZDMO550PNOB | 550 kW @ 1500 rpm
ZDMO600PNOA | 600 kW @ 1500 rpm ZDMO700PNOA | 700 kW @ 1500 rpm
ZDMO500PNOA | 500 kW @ 1000 rpm ZDMO600PNOA | 600 kW @ 1000 rpm ZDMO650PNOA | 650 kW @ 1000 rpm ZDMO700PNOA | 700 kW @ 1000 rpm
ZDMO800PNOA | 800 kW @ 1000 rpm ZDMO900PNOA | 900 kW @ 1500 rpm
ZDMO800PNOB | 800 kW @ 900 rpm ZDMO900PNOB | 900 kW @ 900 rpm ZDMO1000PNOA | 1000 kW @ 1000 rpm
ZDMO1100PNOA | 1100 kW @ 1000 rpm ZDMO1200PNOA | 1200 kW @ 1000 rpm ZDMO1300PNOA | 1300 kW @ 1000 rpm
——END——

Pump Engine

Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

Global Activity

WhatsApp Online logo

Online Service


Sales Director-Mr.Jasper Lee

Sales Manager-Mrs.Wendy Fu

Spare Parts Sales-Miss. Nora Cao

After-Sales Manager-Ms. Tina Zhang

Merchandiser-Miss. Yoyo Tao

Contact EMAC Now!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to get the latest updates from zichaiengine.com

Welcome on board, we will keep you updated with latest news and business activities!

Pin It on Pinterest